金属钪
        品 名 :
金属钪 Scandium metal
说 明 :
品牌:赣州广利 外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。 稀土总量:99.5%
用 途 :
金属钪主要用于高科技合金材料.
包 装 :
内双层塑料袋,可真空充氩气,5或10公斤/包装。 注:如客户有特殊要求,可下订生产。

产品规格 :
| 产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀土总量 TRE | 金属钪相对纯度 SC/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
| 稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
| 不小于 Min | Fe | Mg | Mn | Si | Ni | C | |||
| Sc-3NA | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.058 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 
| Sc-3NB | 0.04 | ||||||||
| Sc-4NA | 99.5 | 99.99 | 0.01 | 0.03 | 0.0031 | 0.001 | 0.0025 | 0.002 | 0.01 | 
| Sc-4NB | 0.02 | ||||||||
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)