金属镧
        品 名 :
金属镧 Lanthanum metal
说 明 :
品牌:赣州广利外观:银灰色金属锭,机械抛光,可按客户要求切割。稀土总量:99%、99.5% 金属镧纯度:99%、99.5%、99.9% 其它杂质含量:均低于行业标准。
用 途 :
主要用作钢和有色金属的添加剂,贮氢基质材料;也可用作制备其他 稀土金属的还原剂
包 装 :
内双层塑料袋,可真空充氩气,外铁桶封装,50或100公斤/铁桶。注:如客户有特殊要求,可下订生产。

产品规格 :
| 产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀土总量 TRE | 金属镧相对纯度 La/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
| 稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
| 不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
| La-2N | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 
| La-2N5 | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 
典型示例:
| 产品牌号 Codes | 化学成分 %Chemical compositions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀土总量 TRE | 金属镧相对纯度 La/TRE | 杂质含量 不大于 Impurities Max | |||||||
| 稀土杂质 | 非稀土杂质 Non-RE | ||||||||
| Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
| La-2N | 99.40 | 99.48 | 0.52 | 0.087 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.014 | 
| La-2N5 | 99.65 | 99.59 | 0.41 | 0.074 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.024 | 
(以上规格指标,仅供参考。具体指标按当次分析单为准)